Michael de Leeuw
Foto's
Statistieken
In de 152 wedstrijden die Michael de Leeuw in deze selectie speelde scoorde hij 57 keer en kreeg in totaal 22 gele en 7 rode kaarten. Zijn grootste overwinning is in de 1-8 uitwedstrijd tegen Flevo Boys op 29-10-2014. Zijn grootste nederlaag is de 5-0 in de uitwedstrijd tegen FC Twente op 29-9-2013.
2021-2022
Eredivisie | 32 | 5 | 1 | 0 |
TOTO KNVB Beker | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 34 | 6 | 1 | 0 |
2015-2016
Eredivisie | 21 | 7 | 3 | 1 |
Europa League | 4 | 0 | 1 | 1 |
TOTO KNVB Beker | 2 | 1 | 1 | 0 |
Totaal | 27 | 8 | 5 | 2 |
2014-2015
Eredivisie | 28 | 17 | 2 | 1 |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTO KNVB Beker | 5 | 7 | 0 | 1 |
Totaal | 34 | 24 | 2 | 2 |
2013-2014
Eredivisie | 15 | 7 | 4 | 2 |
Play-offs | 4 | 0 | 1 | 0 |
TOTO KNVB Beker | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 22 | 7 | 6 | 2 |
2012-2013
Eredivisie | 30 | 11 | 8 | 1 |
Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTO KNVB Beker | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 35 | 12 | 8 | 1 |
Laatste wedstrijden









